<td id="jbt3y"><ruby id="jbt3y"><b id="jbt3y"></b></ruby></td>
    <table id="jbt3y"></table>
    <pre id="jbt3y"></pre>

      <li id="jbt3y"></li>

      成都友鵬電子材料有限公司供應各種絕緣套管、防腐材料,型號規格齊全,廠家批發,價格實惠,免費寄樣,可切管。電話:18184785221 歡迎咨詢!

      電纜熱縮終端接頭是什么?結構示意圖是怎樣的 常用的電纜規格型號是什么?

      作者:葉子???? 來源:成都友鵬電子???? 發布時間:2019-06-15 11:04???? 瀏覽量: 字數:4943 字
      【導讀】電纜熱縮終端集防水,應力控制,屏蔽,絕緣于一體,而且重量輕,安裝方便,價格低廉。優良的電器性能和機械性能,在劣勢環境下仍然可以長期使用。廣泛應用于電力,石油化工,

        電纜熱縮終端集防水,應力控制,屏蔽,絕緣于一體,而且重量輕,安裝方便,價格低廉。優良的電器性能和機械性能,在劣勢環境下仍然可以長期使用。廣泛應用于電力,石油化工,冶金,鐵路港口和建筑等各領域。

        常用型號:單芯、二芯、三芯、四芯、五芯;常用電壓等級:1kv、10kv、20kv、35kv。收縮溫度在110℃-140℃之間。

        結構示意圖及對應含義

      電纜熱縮終端結構示意圖

      電纜熱縮終端對應型號及含義
      電纜熱縮終端對應型號簡易結構圖

        電纜規格及對應直徑截面積對應表

      單芯電纜
      電纜規格 直徑 截面積 填充率20% 填充率30% 填充率40%
      2.5 6.2  30.1  150.4  100.3  75.2 
      4 6.7  34.8  174.1  116.1  87.0 
      6 7.2  40.4  201.8  134.5  100.9 
      10 8.2  52.9  264.6  176.4  132.3 
      16 9.2  66.6  332.9  222.0  166.5 
      25 10.8  92.1  460.4  306.9  230.2 
      35 11.8  109.9  549.3  366.2  274.6 
      50 13.3  139.7  698.5  465.7  349.2 
      70 15.3  182.6  912.8  608.5  456.4 
      95 17.1  228.5  1142.3  761.6  571.2 
      120 18.7  273.6  1368.1  912.1  684.1 
      150 20.9  342.9  1714.5  1143.0  857.2 
      185 22.9  411.7  2058.3  1372.2  1029.2 
      240 25.5  512.0  2560.2  1706.8  1280.1 
      300 28.2  622.5  3112.5  2075.0  1556.2 
      400 32.0  803.3  4016.7  2677.8  2008.3 
      500 35.4  984.8  4924.2  3282.8  2462.1 
      630 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
                 
      2芯電纜
      電纜規格 直徑 截面積 填充率20% 填充率30% 填充率40%
      2x2.5 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x4 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x6 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x16 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x25 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x35 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x70 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x95 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x120 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x150 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      2x185 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      3芯電纜
      電纜規格 直徑 截面積 填充率20% 填充率30% 填充率40%
      3x2.5 11.0  95.0  474.9  316.6  237.5 
      3x4 12.0  113.0  565.2  376.8  282.6 
      3x6 13.1  134.7  673.6  449.0  336.8 
      3x10 15.3  183.8  918.8  612.5  459.4 
      3x16 17.5  240.4  1202.0  801.4  601.0 
      3x25 21.0  346.2  1730.9  1154.0  865.5 
      3x35 23.1  418.9  2094.4  1396.3  1047.2 
      3x50 23.4  429.8  2149.2  1432.8  1074.6 
      3x70 27.4  589.3  2946.7  1964.5  1473.4 
      3x95 30.6  735.0  3675.2  2450.1  1837.6 
      3x120 34.0  907.5  4537.3  3024.9  2268.7 
      3x150 38.6  1169.6  5848.1  3898.7  2924.0 
      3x185 43.3  1471.8  7358.9  4906.0  3679.5 
      3x240 48.1  1816.2  9080.9  6053.9  4540.5 
      3x300 52.2  2139.0  10695.0  7130.0  5347.5 
      3+1芯電纜
      電纜規格 直徑 截面積 填充率20% 填充率30% 填充率40%
      3x4+1x2.5 12.7  126.6  633.1  422.0  316.5 
      3x6+1x4 13.9  151.7  758.3  505.6  379.2 
      3x10+1x6 16.1  203.5  1017.4  678.3  508.7 
      3x16+1x10 18.6  271.6  1357.9  905.3  678.9 
      3x25+1x16 22.2  386.9  1934.4  1289.6  967.2 
      3x35+1x25 24.6  475.1  2375.3  1583.5  1187.6 
      3x50+1x25 27.7  602.3  3011.6  2007.7  1505.8 
      3x70+1x35 31.9  798.8  3994.1  2662.7  1997.1 
      3x95+1x50 36.2  1028.7  5143.5  3429.0  2571.7 
      3x120+1x70 39.9  1249.7  6248.6  4165.8  3124.3 
      3x150+1x70 45.0  1589.6  7948.1  5298.8  3974.1 
      3x185+1x95 49.4  1915.7  9578.4  6385.6  4789.2 
      3x240+1x120 54.9  2366.0  11830.0  7886.7  5915.0 
      3x300+1x150 62.9  3105.8  15528.9  10352.6  7764.5 
      4芯電纜
      電纜規格 直徑 截面積 填充率20% 填充率30% 填充率40%
      4x4 13.0  132.7  663.3  442.2  331.7 
      4x6 14.2  158.3  791.4  527.6  395.7 
      4x10 16.7  218.9  1094.6  729.8  547.3 
      4x16 19.1  286.4  1431.9  954.6  715.9 
      4x25 23.2  422.5  2112.6  1408.4  1056.3 
      4x35 25.2  498.5  2492.5  1661.7  1246.3 
      4x50 25.5  510.4  2552.2  1701.5  1276.1 
      4x70 28.9  655.6  3278.2  2185.5  1639.1 
      4x95 32.5  829.2  4145.8  2763.9  2072.9 
      4x120 35.9  1011.7  5058.6  3372.4  2529.3 
      4x150 40.2  1268.6  6343.0  4228.6  3171.5 
      4x185 44.4  1547.5  7737.6  5158.4  3868.8 
      4x240 49.4  1915.7  9578.4  6385.6  4789.2 
      4x300 56.0  2461.8  12308.8  8205.9  6154.4 
      5芯電纜
      電纜規格 直徑 截面積 填充率20% 填充率30% 填充率40%
      5x4 14.7  169.6  848.2  565.4  424.1 
      5x6 15.8  196.0  979.8  653.2  489.9 
      5x10 18.6  271.6  1357.9  905.3  678.9 
      5x16 21.3  356.1  1780.7  1187.2  890.4 
      5x25 25.7  518.5  2592.4  1728.3  1296.2 
      5x35 28.4  633.1  3165.7  2110.5  1582.9 
      5x50 32.9  849.7  4248.5  2832.3  2124.2 
      5x70 38.2  1145.5  5727.5  3818.3  2863.8 
      5x95 43.4  1478.6  7393.0  4928.6  3696.5 
      5x120 47.9  1801.1  9005.6  6003.7  4502.8 
      5x150 53.8  2272.1  11360.7  7573.8  5680.3 
      5x185 59.6  2788.4  13942.2  9294.8  6971.1 
      5x240 66.5  3471.5  17357.3  11571.6  8678.7 
      5x300 73.4  4229.2  21146.2  14097.4  10573.1 
      4+1芯電纜
      電纜規格 直徑 截面積 填充率20% 填充率30% 填充率40%
      4x4+1x2.5 14.2  158.3  791.4  527.6  395.7 
      4x6+1x4 15.6  191.0  955.2  636.8  477.6 
      4x10+1x6 18.1  257.2  1285.9  857.2  642.9 
      4x16+1x10 20.8  339.6  1698.1  1132.1  849.1 
      4x25+1x16 24.9  486.7  2433.5  1622.4  1216.8 
      4x35+1x16 27.1  576.5  2882.6  1921.7  1441.3 
      4x50+1x25 31.6  783.9  3919.3  2612.9  1959.7 
      4x70+1x35 36.5  1045.8  5229.1  3486.1  2614.5 
      4x95+1x50 41.6  1358.5  6792.4  4528.3  3396.2 
      4x+120+1x70 46.3  1682.8  8414.0  5609.3  4207.0 
      4x150+1x70 51.2  2057.8  10289.2  6859.4  5144.6 
      4x185+1x95 56.8  2532.6  12663.0  8442.0  6331.5 
      4x240+1x120 63.2  3135.5  15677.4  10451.6  7838.7 
      4x300+1x150 70.0  3846.5  19232.5  12821.7  9616.3 
       3+2芯電纜
      電纜規格 直徑 截面積 填充率20% 填充率30% 填充率40%
      3x4+2x2.5 14.0  153.9  769.3  512.9  384.7 
      3x6+2x4 15.3  183.8  918.8  612.5  459.4 
      3x10+2x6 17.6  243.2  1215.8  810.5  607.9 
      3x16+2x10 20.3  323.5  1617.5  1078.3  808.7 
      3x25+2x16 24.0  452.2  2260.8  1507.2  1130.4 
      3x35+2x16 25.9  526.6  2632.9  1755.3  1316.5 
      3x50+2x25 30.4  725.5  3627.3  2418.2  1813.7 
      3x75+2x35 34.8  950.7  4753.3  3168.9  2376.7 
      3x95+2x50 39.7  1237.2  6186.2  4124.1  3093.1 
      3x120+2x70 44.6  1561.5  7807.5  5205.0  3903.7 
      3x150+2x70 48.6  1854.1  9270.7  6180.5  4635.3 
      3x185+2x95 54.0  2289.1  11445.3  7630.2  5722.7 
      3x240+2x120 60.2  2844.9  14224.4  9482.9  7112.2 
      3x300+2x150 66.6  3481.9  17409.6  11606.4  8704.8 

        免責聲明:本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。

        文章標題電纜熱縮終端接頭是什么?常用的規格是什么?結構示意圖是怎樣的http://www.pottersway.net/wz/130.html

      關于電纜用絕緣套管你還想知道:

    1. 電纜護套管-熱縮管
    2. 四芯電纜的規格有哪些?電纜規格寫法的含義
    3. 還在困惑怎么選擇電纜熱縮管嗎?直徑計算公式 型號規格對照表
    4. 電纜熱縮管的型號匯總
    5. 成都友鵬電子:影響電纜分支箱的使用壽命的因素
    6. 分享到

      相關新聞推薦

      在線客服 :發起QQ會話

      服務熱線:028-82700148

      電子郵箱: 32863252034@qq.com

      公司地址:成都市崇州羊馬鎮青羊街222號1號廠房

      成都友鵬電子材料有限公司供應各種類型的熱縮管、玻纖管、鐵氟龍套管、熱縮帶、扎帶等防腐絕緣材料,如果您有需要,歡迎咨詢我們

      熱縮管種類
      全國咨詢熱線
      18184785221
      友情鏈接:
      Copyright © 成都友鵬電子材料有限公司 版權所有 備案號:蜀ICP備12031378號-2
      中國互聯網誠信示范企業 違法和不良信息舉報中心 網絡110報警服務 中國互聯網協會 中國互聯網協會信用評價中心 誠信網站
      久久久这里有免费精品99_亚洲国产精品尤物YW在线观看_国产精品视频免费看_妺妺窝人体色www写真
        <td id="jbt3y"><ruby id="jbt3y"><b id="jbt3y"></b></ruby></td>
        <table id="jbt3y"></table>
        <pre id="jbt3y"></pre>

          <li id="jbt3y"></li>