蓄電池線束的選材以典型的前置發動機為例。前置發動機由于其機艙溫度在120℃左右,對材料耐溫要求較高,材料選用建議按以下辦法:導線——耐高溫導線或輻照導線[QVR-105℃,AEX(F),STX,SGX];波紋管——尼龍(PA);防塵套——氟橡膠、三元乙炳橡膠或氯丁橡膠;膠帶——布基或耐高溫膠帶(灰色);端子——鍍亞光錫;蓄電池夾——銅鍍錫或鋅、鉛錫合金;熱縮管—交聯聚烯烴(PE),連續使用溫度-55~125℃。
成都友鵬電子材料有限公司生產熱縮管
熱縮管種類:單壁熱縮管、帶膠雙壁熱縮管
1.熱縮管的熱縮倍率:2 : 1
2.起始收縮溫度: ≥+ 84℃
3.完全收縮溫度: ≥+ 125℃
4.使用溫度:- 55℃~+ 125℃
5.執行標準:UL 224 , CAN/ CSA C 22 . 2 NO 198 . 1 - 99
5.環保標準:通過 Ro HS、IPC/ JEDEC- J- STD- 709、H 材料的認證
6.熱縮管的標準顏色有: 黑、紅、綠、藍等,如您需要其他顏色,請聯系我們說明
7.主要用于線束保護、連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護。產品無鹵環保, 并具有阻燃特性,廣泛應用于電子設備的接線防水,電線分支處的密封固定,金屬管線的防腐保護,以及防止由高分子鏈松弛產生的松動和脫落,如水下燈飾、汽車油管、高級線束等。
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | 適用范圍 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | 米/盤 | ||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.75~0.9 |
φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 0.95~1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 1.9~3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
φ5.5 | 6.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 | 2.85~5.0 |
φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
1.適用于不規則形狀的絕緣及密封;
2.中等壁厚,在保持柔軟性的同時,提高了機械保護強度;
3.膠層可粘接塑料,橡膠,金屬;
4.起始收縮溫度70℃;
5.內膠層熔化溫度:70℃-100℃;
6.適用范圍:-45℃~125℃;
7.起始收縮溫度70℃,完全收縮溫度125℃;
8.收縮倍率3:1,4:1,軸向收縮率≤±8%;
9.密封、防水、應變緩沖、環保(RoHS)、外層自熄;
10.使用方便,用烘箱和熱風槍加熱即可收縮。
11.標準顏色為黑色,其他顏色可定做。
12.用途:主要應用于電子設備的電線連接、汽車線束、家電線束、電線電纜分支處、金屬管線、電線電纜修補、潛水泵接線等需要密封的場合。
規格 |
供貨內徑 mm |
全縮后尺寸 mm |
標準包裝 米/盤,米/根 |
|||
英制 | 內徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | |||
3/32 | 2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | 15.0 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | 25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | 39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | 50.0 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
2-1/2 | 64.0 | ≥64.0 | ≤21.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
3 | 75.0 | ≥75.0 | ≤25.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.40 | 1.22 |
3-1/2 | 90.0 | ≥90.0 | ≤30.0 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
4 | 100.0 | ≥100 | ≤34.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
5 | 125.0 | ≥125 | ≤42.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
歡迎咨詢!
關于蓄電池,線束,的,選材,蓄電池,線束,的,選材,以,你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|