生產工藝:
鋼塑及鋼塑接頭用熱縮套由半硬聚烯烴和熱熔膠雙層共擠工藝生產,外層為聚烯烴,厚度更后, 耐磨防腐性能更加優異; 內層為熱熔膠對各種涂層和金屬粘結力優異。
用途:
廣泛用于各種金屬管道及鋼塑接頭的防腐, 防潮, 耐磨等。具有優異的密封防腐性能。
產品特點
1.產品符合GB/ T 23257加強級別
2.起始收縮溫度:80 ℃
3.最低完全收縮溫度:125 ℃
4.使用溫度:- 45 ℃~ 125 ℃
5.環保標準:通過Ro HS環保鑒定
6.標準顏色: 黑色( 其它顏色可定做)
熱熔膠參數表:
性能 | 實驗方法 | 指標 |
軟化點 (℃) | ASTM E 28 | 95±5 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.2 |
剝離強度(PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
剝離強度(FE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥100 |
剝離強度(環氧樹脂)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥100 |
規格表:
規格 | 自由全縮后尺寸 mm | 標準包裝米/根 | |||
內徑 | 外層壁厚 | 膠層壁厚 | 平均總壁厚 | ||
Φ4方0.0/12.7 | ≤ 12 . 7 | 3.10±0.30 | 0.80±0.25 | 3.90±0.40 | 1.22 |
Φ50.0/16.0 | ≤ 16 . 0 | 3.50±0.30 | 0.80±0.15 | 4.30±0.40 | 1.22 |
Φ60.0/19.0 | ≤ 19 . 0 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.40 | 1.22 |
Φ70.0/22.0 | ≤ 22 . 0 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.40 | 1.22 |
Φ80.0/25.0 | ≤ 25 . 0 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.40 | 1.22 |
Φ90.0/30.0 | ≤ 30 . 0 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.40 | 1.22 |
Φ110.0/34.0 | ≤ 34 . 0 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.22 |
Φ140.0/42.0 | ≤ 42 . 0 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.22 |
Φ160.0/50.0 | ≤ 50 . 0 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.00 |
Φ180.0/65.0 | ≤ 65 . 0 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.00 |
Φ200.0/69.0 | ≤ 69 . 0 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.00 |
Φ230.0/78.0 | ≤ 78 . 0 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.00 |
以上就是我們成都友鵬電子材料有限公司為您提供的關于YP-GS 鋼塑轉換頭用加強型熱縮管:http://www.pottersway.net/zhbrsg/77.html的最信息,歡迎您來電咨詢。
來自購買了YP-GS 鋼塑轉換頭加強型熱縮管的客戶的評論:
來自【太原】的客戶的評論:壁厚還是可以的,厚度適中。
來自【山西】的客戶的評論:性價比高,滿意的一次采購。
來自【武隆】的客戶的評論:老板人真的太好了,我急著用,老板親自給我送來的,真是太感謝了!
來自【湖北】的客戶的評論:讓老板免費送了樣品,試用了滿意之后才下的單。
來自【南京】的客戶的評論:客服態度好,發貨速度也快。
來自【廈門】的客戶的評論:物流挺快的。
來自【深圳】的客戶的評論:是一次比較滿意的采購。